Pogoda w Słupsku
Typ pogody: Częściowe zachmurzenie
Aktualnie występuje częściowe zachmurzenie, zatem gdzieniegdzie zagląda słońce. Na termometrach aktualnie widać 19 stopni C, podczas gdy higrometry wskazują 40 procent. Obecny południowo-wschodni wiatr teraz ma prędkość 10 kilometrów na godzinę.
Aktualnie występuje częściowe zachmurzenie, zatem gdzieniegdzie zagląda słońce. Na termometrach aktualnie widać 19 stopni C, podczas gdy higrometry wskazują 40 procent. Obecny południowo-wschodni wiatr teraz ma prędkość 10 kilometrów na godzinę.
Wykres temperatury
Szczegółowe warunki pogodowe
| Godzina | Warunki | Temperatura | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 19°C | 40% | 10m/s | |
| 14:00 | 18°C | 42% | 14m/s | |
| 13:00 | 17°C | 45% | 12m/s | |
| 12:00 | 16°C | 45% | 12m/s | |
| 11:00 | 15°C | 51% | 12m/s | |
| 10:00 | 13°C | 58% | 8m/s | |
| 09:00 | 12°C | 58% | 9m/s | |
| 08:00 | 9°C | 71% | 7m/s | |
| 07:00 | 8°C | 71% | 6m/s | |
| 06:00 | 7°C | 76% | 5m/s | |
| 05:00 | 7°C | 76% | 7m/s | |
| 04:59 | 7°C | 76% | 7m/s | |
| 04:00 | 7°C | 76% | 8m/s | |
| 03:00 | 7°C | 76% | 6m/s | |
| 02:00 | 7°C | 76% | 5m/s | |
| 01:00 | 8°C | 71% | 5m/s | |
| 00:00 | 10°C | 62% | 6m/s |
